今晚双色球第2011115二2011115期开奖结果...

竞彩足球 >
竞彩篮球 >
北京单场 >
足彩胜负 >
双色球历史开奖信息
注:输入期号格式为2014141
历史同期第
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
期号开奖日期开奖号码
奖金(元)
奖金(元)
050809102025
041011122126
071116193133
081012152227
040506072331
051422232526
040812171830
112326283233
020414152630
010209101624
070812141530
121516262931
020406192429
041820222729
082024273031
010515242832
021118233033
020406202231
121317202526
010206073031
121420212531
020512132533
020709172125
071418232532
071011212326
091114171923
161922232729
030713182326
031015242732
091819263132
010405141928
101218262731
041422253233
041417283033
091214192832
050611142021
081019262830
010711121727
070809121733
011415163032
061011253233
030516182324
010305202527
121421262833
010309151633
021722262933
040916172229
021112142432
040623252728
091016202529
040510131516
010513212731
061019232931
071121233132
101213212627
030720212232
091719202126
010407131419
030708102324
091112171819
040711132330
051017263132
091521232830
020514182125
010211242930
030917202129
020304051828
060709121724
030611212431
091012161832
071618242829
071617202526
061419232532
020709253132
031415162429
030513202229
010708152629
061921263233
070910123132
022126282932
030405121721
010610111827
010215222830
010305122128
021316182430
030710151924
171920242527
040614173032
041623252729
030607293033
040613151819
040809102930
020308131921
101113212731
242627293133
071822303233
040620212633
131619202325
081316172932
081116172233
030610122230
040508192728
010711141516
040519222829
011117182731
101418252627
041323252733
091718262930
021617202632
031416262731
041314172531
051315171921
041012133032
051114242628
030710162429
021415192324
010304061725
021120222431
131418202731
131417192431
020812131929
030507131415
161724282932
020919242533
010409102031
010405141617
131821222526
070817192126
082526313233
050710192631
020306212225
020714161721
010214182531
121617192430
020412193233
131518283033
020615232633
030416172229
030613262729
050710112326
010313162122
070811131526
011218192124
010405091519
171823242526
101213172431
010917242631
010305131618
060912142022
040608101326
131421222327
060812172833
030920242632
030612193031
040917212531
021314171926
021718232930
020708162530
010307182327
020815182430
011718222532
032124272831
020308151921
091618263031
021618232627
020307182327
011213182629
111318202631
012123242630
070910131933
041023242633
041013252630
091516222728
030917212632
021012182433
050615161926
010207152131
040814252832
041119202428
010408172533
031318202728
060713232829
020608111225
061215182932
020912162527
081113182530
010205061029
071725273031
050811131525
010820222428
050910202226
012224252933
010811151725
051015182028
010818242930
040708131718
010312242627
041518252932
020408202324
081215172233
020608152629
010809192131
071723242732
060914172033
041116202229
040918212526
010612222326
030417242730
010308162933
101618212426
071221232428
091116172527
030507273132
091019283233
031319272830
061316202224
010610152531
070809162326
050615232730
010816172530
052128293031
010812132427
021014182030
022021222331
010813142731
020309242627
081013141623
081112141822
010309111723
020814202124
011214293132
050912131522
021017181929
011620232731
060822233031
051314172026
081323273133
121420222432
031318202328
010710142125
010321223132
020708173032
081425263031
020610172324
111315203133
020416192226
010815182227
010911121830
010411171929
051112192532
010203081332
020313192023
010608121425
032224272830
010219232729
041723272832
072122262830
010610262728
010608102333
031013202132
111221232732
020304132029
030921232731
041019222833
030611203132
030513192529
121924253032
081721232532
010607111316
031619212426
061314282930
091011181921
061113222532
081011122529
081821282933
050713242528
030610162531
010514161722
010306121632
030415252630
020405081922
040507101325
071626272931
020911222427
010218293132
020916171925
050614222426
021022242627
112829303233
010306111223
020810123033
010416212328
010307142628
010203161823
020813142533
070814222430
070812152226
010913212432
050713151830
142227283033
030507131418
030506081718
011213162328
142226272831
030607233033
071718272932
010712141825
060708202125
030419212728
060810162530
040607161920
010316182229
061215222932
060810182232
030916202233
030511152633
010510171829
050911172328
071115192024
021321282931
040511182233
010515172729
040714263233
081214151721
010414223033
010314193033
030512152833
050913182032
041415212330
162325263233
020307121330
060716172425
050815162632
021112141516
030506101923
060708222627
030422232830
091320222528
071416272932
020406102530
010208121630
060710121521
121625262731
050915212631
051721252732
020913151924
030511123132
041220252829
060718243032
020407141525
041013151930
050607142528
041017283233
070820232829
010215182029
020810162730
203230292226
242311201706
073105140803
011024020519
301102172733
252008180929
231530142003
281332262407
263233013127
142833090831
031622332526
320120333111
143106020718
140825110329
070914202330
020307111932
040711151617
061113202832
321223181113
040812172030
040911203233
020812182428
151118212729
040506252930
253213330111
020916213031
050712141520
320109142816
091819252831
132001301715
051016192328
091617182227
010312202129
260405323123
010209102131
030512182123
061118202530
041016232830
021519243132
081220223033
010214232829
020511263032
101920212332
101113161930
071317263233
030727233013
050810152326
102507051417
040910182932
030418222429
161723263132
071218192228
091115192130
061013162123
132124293032
091214203031
030711151731
060811152122
162021262930
030406233032
111416182630
040910151826
081622232730
010823262833
040726103020
051214152127
121315232832
020615182031
060918233233
061521262931
091218212226
070813142930
091211273219
010203153033
081424262832
121315222329
031506231226
020711162732
111517182030
202623221033
010317233033
010607152430
050809101118
010405172427
030507101923
261719270620
020506192730
061415192526
131602073320
020406151732
030609141518
040809212627
051114171828
020413141823
031017192024
081521303133
041516223233
010512232526
061218202633
010308151721
031113172831
020306152530
101417252933
042123243031
020507212226
010418212430
010406222630
060810141719
041922242932
101422282933
030509222628
070814222633
070817193132
071318222629
020510272933
121718192627
050610131728
031320252933
071416293031
080919232526
071419232532
010424282933
050910121828
051415161921
101519202832
081116192426
091316252733
021215182232
011218283032
010318242532
010519202733
050819222730
041112142030
101112152629
010710132122
101115162529
020811141926
022223273132
101122242633
050709152429
040916273133
030507101433
030721222429
021213141718
至少可开出注500万大奖
中得双色球 205.00元
中得双色球 2420.00元
rlfz589******
中得双色球 545.00元
rlfz589******
中得双色球 730.00元
中得双色球 2340.00元
中得双色球 150.00元
rlfz589******
中得双色球 680.00元
中得双色球 105.00元
rlfz589******
中得双色球 165.00元
flybab*****
中得双色球 2520.00元
遗漏:当前遗漏最多的号码
概率:号码当前遗漏值/号码历史平均遗漏值
冷号:近30期开出次数最少的号码
热号:近30期开出次数最多的号码
京ICP备号 京公网安备号
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!
双色球奖金计算
选择你想要的兑奖的奖期
您购买了:
您猜中了:
花费金额:元
计算结果: 恭喜中奖!奖金--元您没有中奖
以小博大,再战一局!编辑:Jessee
更新时间: 23:14
福彩双色球第2012150期(,星期四)开奖号码:&
按照开奖顺序:17,23,24,09,26,11
按照大小顺序:09,11,17,23,24,26
&&蓝球:07
本期销售额:元
----------------------------------
  期号    &开奖号码  & 和值 平均 偶&奇&{红球与上期重复}&
------------------------------------------------------------------
,11,17,23,24,26+07&110 18.3 2 4&
,05,13,25,26,32+13&102 17.0 2 4&
,06,11,17,21,31+07&089 14.8 1 5&
,12,15,23,24,32+09&108 18.0 4 2&{32}
,05,07,13,29,32+13&087 14.5 1 5&{05}
,20,26,27,28,33+03&139 23.2 3 3&{27}
,10,12,13,27,30+04&095 15.8 3 3&{30}
,08,18,25,30,32+06&120 20.0 4 2&{18+06}
,18,22,28,29,31+06&133 22.2 3 3&
,05,08,19,20,27+09&082 13.7 2 4&{27}
,18,27,30,31,33+15&153 25.5 3 3&{31+15}
,19,21,24,28,31+15&131 21.8 3 3&{19,21}
,07,16,17,19,21+14&081 13.5 1 5&{01,17}
,02,04,06,13,17+07&043 7.17 3 3&{02,17}
,07,08,17,21,28+11&083 13.8 3 3&{02,07,08,17}
,05,07,08,11,17+16&050 08.3 2 4&{02,05,07}
,05,06,07,13,23+15&056 09.3 2 4&
,08,11,20,21,29+02&090 15.0 2 4&{21}&
,12,16,17,21,25+10&098 16.3 2 1&
,18,19,26,28,32+12&129 21.5 5 1&
,03,15,20,22,31+03&092 15.3 2 4&{01}
,07,09,17,21,29+01&084 14.0 0 6&{09,29}
,09,12,29,30,31+05&116 19.3 2 4&{09}
,09,11,21,26,32+08&100 16.7 2 4&
,05,12,15,23,24+07&082 13.7 2 4&{12}
,12,13,26,29,33+01&121 20.2 3 3&{33}
,07,21,25,27,33+11&119 23.8 1 5&{25,33}
,10,16,25,28,33+09&120 20.0 4 2&{28}
,13,19,22,28,29+11&123 20.5 3 3&{+11}
,07,08,20,23,24+11&083 13.8 3 3&{01,20,24}
,04,20,24,28,29+16&106 17.6 4 2&{20,28}
,20,25,26,27,28+13&138 23.0 4 2&{12,28}
,06,07,12,15,28+11&073 12.0 3 3&{15,28}
,15,18,20,24,28+09&118 19.7 4 2&
,21,26,29,31,32+03&142 23.6 1 5&{03,26,32}
,08,20,24,26,32+14&113 18.8 5 1&{26}
,06,11,26,27,29+15&100 16.7 2 4&{06}
,06,09,13,18,32+06&081 13.5 3 3&{+06}
,15,20,21,27,31+06&122 20.3 2 4&{20,31}
,09,10,20,22,31+13&094 15.7 4 2&{10,22}
,07,10,13,22,32+09&087 14.5 3 3&
,12,24,26,29,31+03&124 20.7 4 2&{12}
,09,12,13,19,28+13&082 13.7 2 4&{12}
,12,15,24,25,31+09&118 19.7 2 4
,14,20,22,23,32+16&124 20.7 4 2&{13,14}
,13,14,15,17,30+04 095 15.8 3 3&
,05,09,10,19,28+03 075 12.5 3 3&{04,09}
,09,11,14,32,33+02 103 17.2 3 3
,25,27,28,29,30+15 152 25.3 2 4&
,12,17,18,20,33+02 109 18.2 3 3&{18,33}
,07,15,18,25,33+10 103 17.2 1 5&{15}
,12,15,16,21,27+16 099 16.5 3 3&{12}
,12,19,26,29,31+09 119 19.8 3 3&{19}
,08,13,14,19,22+06 073 12.1 3 3&
,07,11,16,29,33+07 100 16.7 2 4&{29}
,24,27,28,29,30+02 155 25.8 3 3
,09,14,16,23,33+15 101 16.8 3 3&{33}
,05,19,21,24,33+13 105 17.5 1 5
,13,17,18,28,32+03 114 19.0 4 2
,05,07,08,19,21+16 061 10.2 1 5
,13,20,25,29,30+11 119 19.8 3 3&{13,25+11}
,07,10,13,14,25+11 072 12.0 2 4&{03}
,05,23,24,27,31+15 113 18.8 1 5&{03}
,10,11,13,14,22+09 073 12.1 3 3&{13}
,09,13,15,22,23+08 090 15.0 2 4
,17,24,30,31,33+05 140 23.3 2 3&
,10,20,26,28,29+14 115 19.1 5 1&{26}
,09,14,15,26,33+04 101 16.8 3 3&{04}
,04,11,18,22,29+06 086 14.3 3 3&{02,29+06}
,05,10,24,25,29+06 095 15.8 3 3
,09,14,15,16,27+03 085 14.2 3 3&
,07,12,24,30,33+12 112 18.7 4 2&{24,33+12}
,15,22,24,28,33+12 130 21.7 4 2&{28+12}
,04,13,18,26,28+12 091 15.1 5 1&
,18,22,27,29,30+15 137 22.8 3 3&{22,29}
,06,22,23,29,32+11 116 19.3 4 2&{32}
,16,18,19,28,32+08 128 21.3 4 2&
,07,09,10,17,27+05 074 12.3 2 4&{07,09}
,03,07,09,13,30+06 064 10.7 2 4&{03}
,04,19,21,22,23+08 092 15.3 2 4&{03,04}
,03,04,24,31,32+11 096 16.0 4 2
,10,11,18,20,29+06 096 16.0 4 2
,17,22,26,32,33+10 135 22.5 3 3&{05}
,05,10,21,26,30+16 096 16.0 4 2&{26}
,02,09,26,29,33+12 100 16.7 2 4&
,10,18,19,27,31+14 113 18.8 3 3&{10}
,10,11,16,23,24+11 089 14.8 3 3&{10,24}
,10,17,19,24,27+12 099 16.5 3 3&{02,17}
,13,16,17,20,31+07 099 16.5 3 3
,08,11,12,14,18+14 066 13.2 4 2
,10,13,16,17,29+01 092 15.3 2 4&{13+01}
,13,21,22,26,31+01 117 23.4 3 3&{26}
,06,15,20,25,26+04 095 15.8 3 3&{03+04}
,05,19,21,27,31+04 106 17.7 0 6&{31}
,07,14,17,26,31+10 099 16.5 3 3&{04}
,06,13,20,24,28+01 095 15.8 5 1&{06,20}
,14,18,20,30,33+14 121 20.2 5 1&{33}
,15,22,25,27,33+04 126 21.0 2 4&{+04}
,03,05,06,20,24+04 060 10.0 4 2&{02}
,12,14,17,30,31+09 106 17.7 4 2&{17}
,13,15,17,19,24+11 095 15.8 1 5&{13,19}
,12,13,19,20,32+02 100 16.7 4 2&
,05,14,22,24,30+10 096 16.0 4 2&
,07,11,16,32,33+11 105 17.5 3 3&{33}
,12,19,20,23,33+06 111 18.5 3 3&{20}
,11,20,21,27,30+09 117 19.5 3 3&
,09,10,14,22,25+03 086 14.3 4 2&{09+03}
,09,11,21,26,33+03 102 17.0 2 4&{11}
,06,11,19,24,28+16 093 15.5 3 3&{11,24}
,11,15,20,24,32+02 110 18.3 4 2&{08}
,08,09,22,25,31+10 098 16.3 2 4&{22}
,02,05,13,22,29+08 072 12.0 2 4&
,10,11,15,19,33+16 097 16.1 1 5&{19,33}
,14,19,24,28,33+09 123 20.5 3 3&{19+09}
,11,13,18,19,26+09 089 14.8 3 3&{11,26}
,11,12,21,24,26+05 103 17.2 3 3&
,03,08,23,32,33+16 101 16.8 3 3&{02,03}
,03,15,16,17,27+04 080 13.3 2 4&{02,17+04}
,02,10,17,22,24+04 076 12.7 4 2&{22,24}
,16,22,24,27,31+03 124 20.6 4 2&{31}
,10,17,18,21,31+08 106 17.6 2 4&
,07,15,25,26,28+03 105 17.5 3 3&{15}
,15,20,21,28,30+11 124 20.7 4 2&{30}
,16,22,25,30,31+12 098 16.3 4 2&{25}
,07,09,15,24,25+16 083 13.8 1 5&{03,09,25}
,08,09,17,25,27+06 089 14.8 1 5&{25}
,12,19,21,25,28+13 109 18.2 3 3&
,09,15,23,24,33+02 109 18.2 1 5&{24}
,08,12,24,26,27+04 101 16.8 5 1&
,15,16,18,22,30+03 102 17.0 4 2&{18}
,08,12,18,23,29+11 093 15.5 3 3&
,14,18,20,22,30+16 111 18.5 5 1&{22}
,05,06,22,26,32+15 094 15.7 4 2&{06}
,09,14,19,25,28+10 101 16.8 3 3&{25}
,05,12,17,22,25+08 083 13.8 3 3&
,03,06,10,21,23+15 064 10.7 2 4&{01}
,02,05,16,28,30+12 082 13.7 4 2&{30}
,08,24,29,30,32+13 129 21.5 5 1&
,17,18,20,23,27+01 120 20.0 2 4&{15,20}&
,14,15,16,20,26+05 095 15.8 5 1&{26}
,03,13,19,25,26+10 087 14.5 1 5&{26}
,16,24,26,27,33+11 130 21.6 4 2&{24}
,12,20,23,24,29+08 109 18.2 3 3&
,17,19,27,28,32+04 133 22.2 3 3&{32}
,22,25,29,32,33+08 143 23.8 3 3&{33}
,09,18,27,31,33+06 125 20.8 1 5
,05,10,11,21,23+16 071 11.8 1 5&
,06,08,24,29,31+09 101 16.8 3 3&{03}
,03,07,09,10,32+13 063 10.5 3 3&{09}
,04,05,09,15,17+06 051 08.5 1 5&{05,09}
,08,09,10,20,25+13 077 12.8 3 3&{10+13}
,10,11,12,21,26+13 084 14.0 4 2&{11}
,11,16,19,31,33+10 117 19.5 1 5
,10,12,15,22,27+13 094 15.7 4 2
,05,06,07,23,31+16 076 12.6 2 4&{05,23}&
,14,22,23,25,26+14 115 19.2 3 3&
,08,12,17,18,30+10 089 14.8 5 1&{+10}
,23,26,28,32,33+10 153 25.5 3 2&{26}
,04,14,15,26,30+04 091 15.2 5 1&{02}
,02,09,10,16,24+03 062 10.3 4 2&
,08,12,14,15,30+16 086 14.3 4 2&{12,15}
,15,16,26,29,31+02 129 21.5 3 3&{29}
,04,06,19,24,29+11 084 14.0 4 2&{04,29}
,18,20,22,27,29+06 120 20.0 4 2&{20,27}
,20,24,27,30,31+03 140 23.3 4 2&{24}
,05,15,24,28,32+07 105 17.5 3 3&
,11,18,23,30,33+13 117 19.5 3 3&{02}
,04,06,20,22,31+07 085 14.2 5 1&{20}
,13,17,20,25,26+12 113 18.8 3 3
,02,06,07,30,31+10 077 12.8 3 3&{31}
,14,20,21,25,31+16 123 20.5 3 3&{12,25}
,05,12,13,25,33+07 090 15.0 2 4&{02,25}
,07,09,17,21,25+01 081 13.5 1 5&{07,25}
,14,18,23,25,32+15 119 19.8 3 3&{07,23}
,10,11,21,23,26+06 098 16.3 2 4&{11,23}
,11,14,17,19,23+12 093 15.5 1 5&{19,23}
,19,22,23,27,29+11 136 22.7 2 4
,07,13,18,23,26+16 090 15.0 2 4&{03}
,10,15,24,27,32+08 111 18.5 3 3&{32}
,18,19,26,31,32+16 135 22.5 3 3&{19+16}
,04,05,14,19,28+16 071 14.2 3 3
,12,18,26,27,31+03 124 20.7 4 2
,14,22,25,32,33+02 130 21.2 4 2&{04,14,33}
,14,17,28,30,33+07 126 21.0 4 2&{14,28}
,12,14,19,28,32+01 114 19.0 4 2&{14}
,06,11,14,20,21+10 077 12.8 3 3
,10,19,26,28,30+04 121 20.2 5 1
,07,11,12,17,27+05 075 12.5 1 5&{07,12,17}
,08,09,12,17,33+16 086 14.3 2 4&
,14,15,16,30,32+09 108 18.0 4 2&{32}
,10,11,25,32,33+05 117 19.5 3 3&
,05,16,18,23,24+15 089 14.8 3 3&{03}
,03,05,20,25,27+04 081 13.5 1 5&
,14,21,26,28,33+12 134 22.3 4 2&{33}
,03,09,15,16,33+15 077 12.8 1 5&{33}
,17,22,26,29,33+10 129 21.5 3 3&{17,22,29}
,09,16,17,22,29+15 097 16.2 3 3
,11,12,14,24,32+14 095 15.8 5 1&
,06,23,25,27,28+01 113 18.8 3 3&{25}
,10,16,20,25,29+09 109 18.2 3 3&{10,16}
,05,10,13,15,16+12 063 10.5 3 3&{05,13}
,05,13,21,27,31+11 098 16.3 0 6&{31}
,10,19,23,29,31+06 118 19.7 2 4&{23,31}
,11,21,23,31,32+05 125 20.8 1 5&{21}
,12,13,21,26,27+14 109 18.2 3 3&{21}
,07,20,21,22,32+05 105 17.5 3 3&{20,21}
,17,19,20,21,26+16 112 18.7 2 4&{19}
,04,07,13,14,19+15 058 9.60 2 4&{07}
,07,08,10,23,24+05 075 12.5 3 3&{+05}
,11,12,17,18,19+05 086 14.3 2 4&{11}
,07,11,13,23,30+09 088 14.7 2 4
,10,17,26,31,32+04 121 20.2 3 3
,15,21,23,28,30+03 126 21.0 2 4
,05,14,18,21,25+16 085 14.2 3 3&{02}
,02,11,24,29,30+12 097 16.2 3 3&{29}
,09,17,20,21,29+04 099 16.5 1 5&{03}
,03,04,05,18,28+01 060 10.0 4 2
,07,09,12,17,24+09 075 12.5 3 3&{06,24}
,06,11,21,24,31+10 096 16.0 2 4&
,10,12,16,18,32+15 097 16.2 5 1&{16,18}
,16,18,24,28,29+06 122 20.3 4 2&{07,16}
,16,17,20,25,26+04 111 18.5 3 3&{25}
,14,19,23,25,32+12 119 19.8 3 3&{25,32}
,07,09,25,31,32+09 106 17.7 2 4
,14,15,16,24,29+05 101 16.8 3 3&{03,29}
,05,13,20,22,29+09 092 15.3 2 4&{29}
,07,08,15,26,29+10 086 14.3 2 4&{26}
,19,21,26,32,33+13 137 22.8 3 3&{32+13}
,09,10,12,31,32+13 101 16.8 3 3&{32}
,21,26,28,29,32+01 138 23.0 4 2&{21}
,04,05,12,17,21+14 062 10.3 2 4&
,06,10,11,18,27+12 073 12.2 3 3&{01}
,02,15,22,28,30+02 098 16.3 4 2&{01,28}
,03,05,12,21,28+12 070 11.7 2 4&{+12}
,13,16,18,24,30+12 103 17.2 5 1
,07,10,15,19,24+10 078 13.0 2 4&{19,24}
,19,20,24,25,27+12 132 22.0 2 4&{17+12}
,06,14,17,30,32+12 103 17.2 5 1&{04}
,16,23,25,27,29+03 124 20.7 2 4&{29}
,06,07,29,30,33+02 108 18.0 2 4&{06}
,06,13,15,18,19+05 075 12.5 3 3&{04}
,08,09,10,29,30+03 090 15.0 4 2&{08+03}
,03,08,13,19,21+03 066 11.0 2 4&{13,21}
,11,13,21,27,31+01 113 18.8 1 5&{27,31}
,26,27,29,31,33+16 168 28.0 2 4&{33}
,18,22,30,32,33+06 142 23.7 4 2&{33}
,06,20,21,26,33+02 110 18.3 4 2&{20}
,16,19,20,23,25+10 116 19.3 2 4&{13,16}
,13,16,17,29,32+16 115 19.2 3 3&{08,16,17}
,11,16,17,22,33+08 107 17.8 3 3&{22}
,06,10,12,22,30+15 083 13.8 5 1
,05,08,19,27,28+08 091 15.2 3 3
,07,11,14,15,16+14 064 10.7 2 4
,05,19,22,28,29+15 107 17.8 3 3&
,11,17,18,27,31+14 105 17.5 1 5&{18}
,14,18,25,26,27+15 120 20.0 4 2&{25}
,13,23,25,27,33+14 125 20.8 1 5&
,17,18,26,29,30+08 129 21.5 3 3&{17,26+08}
,16,17,20,26,32+08 113 18.8 5 1&{16,26}
,14,16,26,27,31+09 117 19.5 3 3&{31}
,13,14,17,25,31+04 104 17.3 2 4&{13,17}
,13,15,17,19,21+15 090 15.0 0 6&{13}
,10,12,13,30,32+13 101 16.8 5 1&{+13}
,11,14,24,26,28+13 108 18.0 4 2&{24+13}
,07,10,16,24,29+13 089 14.8 3 3&{24}
,14,15,19,23,24+12 097 16.2 3 3
,03,04,06,17,25+11 056 09.3 2 4&
,11,20,22,24,31+05 110 18.3 4 2&{20,31}
,14,18,20,27,31+02 123 20.5 3 3&{13,14,31}
,14,17,19,24,31+08 118 19.7 2 4&{13,19}
,08,12,13,19,29+04 083 13.8 3 3&{13}
,05,07,13,14,15+15 057 09.5 1 5&
,17,24,28,29,32+12 146 24.3 4 2&{24}
,09,19,24,25,33+10 112 18.7 2 4&{09}
,04,09,10,20,31+07 075 12.5 3 3&{01,04}
,04,05,14,16,17+01 057 09.5 3 3&{+01}
,18,21,22,25,26+01 125 20.8 3 3&{21,26}
,08,17,19,21,26+12 098 16.3 2 4&{08,26}
,25,26,31,32,33+09 155 25.8 3 3&{26,31}
,07,10,19,26,31+14 098 16.3 2 4&
,03,06,21,22,25+05 079 13.2 3 3&{02+05}
,07,14,16,17,21+05 077 12.8 3 3&{02,14}
,02,14,18,25,31+08 091 15.2 3 3
,16,17,19,24,30+05 118 19.7 4 2&{12,19}
,04,12,19,32,33+16 102 17.0 4 2&{33}
,15,18,28,30,33+01 137 22.8 3 3&{15,33}
,06,15,23,26,33+08 105 17.5 3 3
,04,16,17,22,29+13 091 15.2 3 3&{03,29}
,06,13,26,27,29+07 104 17.3 2 4&{26}
,07,10,11,23,26+16 082 13.7 2 4
,03,13,16,21,22+08 076 12.7 2 4&{13}
,08,11,13,15,26+13 080 13.3 2 4&
,12,18,19,21,24+10 095 15.8 3 3&{01,19}
,04,05,09,15,19+13 053 08.8 1 4
,18,23,24,25,26+04 133 22.2 3 3&{17,24}
,12,13,17,24,31+15 107 17.8 3 3&{17,24,31}
,09,17,24,26,31+05 108 18.0 2 4&{01+05}
,03,05,13,16,18+05 056 09.3 2 4&
,09,12,14,20,22+13 083 13.8 5 1&{06}
,06,08,10,13,26+05 067 11.2 5 1&{13}
,14,21,22,23,27+04 120 20.0 2 4
,08,12,17,28,33+05 104 17.3 4 2
,09,20,24,26,32+10 114 19.0 4 2&{03}
,06,12,19,30,31+13 101 16.8 3 3&{31}
,09,17,21,25,31+01 107 17.8 1 5&{17}
,13,14,17,19,26+14 091 15.2 3 3&{02,17}
,17,18,23,29,30+06 119 19.8 3 3&{02,30}
,07,08,16,25,30+09 088 14.7 4 2&{07}
,03,07,18,23,27+12 079 13.2 1 5&{18}
,08,15,18,24,30+03 097 16.2 5 1&{18}
,17,18,22,25,32+01 115 19.2 3 3&
,21,24,27,28,31+08 134 22.3 2 4&{03,21}
,03,08,15,19,21+11 068 11.3 2 4&
,16,18,26,30,31+14 130 21.7 4 2&{16,18,26}
,16,18,23,26,27+10 112 18.7 4 2&{02,18,23,27}
,03,07,18,23,27+06 080 13.3 2 4&{18}
,12,13,18,26,29+15 099 16.5 3 3&{13,18,26}
,13,18,20,26,31+09 119 19.8 3 3&{26}
,21,23,24,26,30+05 125 20.8 3 3&
,09,10,13,19,33+06 091 15.2 1 5&{10,33}
,10,23,24,26,33+10 120 20.0 4 2&{04,10,26+10}
,10,13,25,26,30+10 108 18.0 4 2
,15,16,22,27,28+06 117 19.5 3 3&{09}
,09,17,21,26,32+01 108 18.0 2 4&
,10,12,18,24,33+15 099 16.5 5 1
,06,15,16,19,26+06 087 14.5 3 2&{15}
,02,07,15,21,31+16 077 12.8 1 5&{+16}
,08,14,25,28,32+16 111 18.5 5 1&{04,28}
,11,19,20,24,28+12 106 17.7 4 2&{04}
,04,08,17,25,33+01 088 14.7 2 4
,13,18,20,27,28+05 109 18.2 3 3&{13,28}
,07,13,23,28,29+09 106 17.7 2 4&{06}
,06,08,11,12,25+02 064 10.7 4 2&{12}
,12,15,18,29,32+10 112 18.7 4 2&
,09,12,16,25,27+06 091 15.2 3 3&{25}
,11,13,18,25,30+15 105 17.5 3 3
,02,05,06,10,29+16 053 8.83 3 3
,17,25,27,30,31+09 137 22.8 1 5&{25}
,08,11,13,15,25+05 077 12.8 1 5&{08}
,08,20,22,24,28+01 103 17.2 5 1&{20,22}
,09,10,20,22,26+07 092 15.3 4 2&{22}
,22,24,25,29,33+15 134 22.3 2 4&{01,25}
,08,11,15,17,25+01 077 12.8 1 5&{15}
,10,15,18,20,28+10 096 16.0 4 2&{18}
,08,18,24,29,30+16 110 18.3 4 2&{08,18}
,07,08,13,17,18+10 067 11.2 3 3&
,03,12,24,26,27+01 093 15.5 3 3&
,15,18,25,29,32+15 123 20.5 3 3&{04}
,04,08,20,23,24+07 081 13.5 5 1&{08}
,12,15,17,22,33+16 107 17.8 3 3&{08,15+16}
,06,08,15,26,29+16 086 14.3 4 2&{08}
,08,09,19,21,31+11 089 14.8 1 5&
,17,23,24,27,32+02 130 21.7 2 4&{17}
,09,14,17,20,33+09 099 16.5 3 3&{20}
,11,16,20,22,29+10 102 17.0 4 2&{04}
,09,18,21,25,26+06 103 17.2 3 3&{26}
,06,12,22,23,26+08 090 15.0 4 2&
,04,17,24,27,30+06 105 17.5 3 3&{03}
,03,08,16,29,33+07 090 15.0 2 4&{16}
,16,18,21,24,26+01 115 19.2 5 1&{21,24}
,12,21,23,24,28+03 115 19.2 3 3
,11,16,17,25,27+14 105 17.5 1 5&{27}
,05,07,27,31,32+10 105 17.5 1 5&{32}
,10,19,28,32,33+06 131 21.8 3 3&{19}
,13,19,27,28,30+02 120 20.0 2 4&{13}
,13,16,20,22,24+16 101 16.8 5 1&{06}
,06,10,15,25,31+14 088 14.7 2 4
,08,09,16,23,26+01 089 14.8 3 3&{23}
,06,15,23,27,30+12 106 21.2 2 4&{30}
,08,16,17,25,30+10 097 16.2 3 3&{30}
,21,28,29,30,31+08 144 24.0 2 4&{+08}
,08,12,13,24,27+08 085 14.2 3 3
,10,14,18,20,30+03 094 15.7 6 0&{02,20}
,20,21,22,23,31+12 119 19.8 3 3&{31}
,08,13,14,27,31+02 094 15.7 2 4&{27}
,03,09,24,26,27+05 091 15.2 3 3
,10,13,14,16,23+16 084 14.0 4 2&{08,14}
,11,12,14,18,22+02 085 14.2 5 1&{11}
,03,09,11,17,23+12 064 10.7 0 6&
,08,14,20,21,24+09 089 14.8 5 1&{14}
,12,14,29,31,32+15 119 19.8 3 3&{12}
,09,12,13,15,22+14 076 12.7 2 4
,10,17,18,19,29+15 095 15.8 3 3&
,16,20,23,27,31+02 118 19.7 2 4&{23,31}
,08,22,23,30,31+01 120 20.0 4 2&{+01}
,13,14,17,20,26+01 095 15.8 3 3&{13}
,13,23,27,31,33+07 135 22.5 1 5&
,14,20,22,24,32+11 124 20.7 6 0&{20}
,13,18,20,23,28+13 105 17.5 3 3
,07,10,14,21,25+01 078 13.0 2 4&{01,21}
,03,21,22,31,32+07 110 18.3 2 4&{32}
,07,08,17,30,32+12 096 16.0 4 2&{08,30}
,14,25,26,30,31+11 134 22.3 4 2
