哪位大虾能帮我注册个英雄无敌56的帐号和...

6玩不明白,求各位大虾帮忙!!_英雄无敌6吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:13,485贴子:
6玩不明白,求各位大虾帮忙!!
为什么我只能招募哨兵
个人介绍:女神不女神不...
个人介绍:混经验混眼熟...
个人介绍:蠢萌蠢萌的女...
日是一个牵...
【写在前面】 本文不过...
你是否喜欢少女时代阿狸...
由梁旋和张春联合导演...
台湾电影金马奖,是华...
听说菲律宾说南海是他们...
你只需要记住,我不叫叶...
【ID】流浪诗人er 【地...
他们才是最可爱的人儿 ...
教学战役,完毕。
木有找到啊,点哪个? 我玩单人游戏
我的意思是。。。教学战役一开始只能招募哨兵什么的低级兵。。。。你是在哪只能招募哨兵的
。。。。这。。。你的意思是不能造修女或者弩手的建筑?
对对对! 我弄了几十个哨兵,还有加入的巨锤武士,在地下就**死了。
。。。没碰到过这种情况。。。你能截图一下吗?
看到你的斯拉瓦公爵我瞬间想起来了。。。。欢乐谷不就是教学战役吗、、、。。
好玩的游戏不会腻,
具体教学战役有多少限制记不清了。。。你打开这里造建筑,造不了建筑就是教学战役的限制。。。(你打开的界面绝对没我的丰富,因为是教学战役嘛。。)
可是,打不过,还有会吸血的怪物,
打不过。。。打不过我该怎么教。。。。打野怪的时候尽量不要死兵,保护好神官和弩手。天降援兵和光系疗伤(活力再生不太适合纯新手,等你打完教学战役再用土系的活力再生吧)都是治疗的神技。。
你玩的是简单模式么?
如果是新手,还是从简单开始熟悉吧
看到在这里优越感油然而生,哈哈哈。得意的笑话说我也是新手,教学战役普通难度晒成绩单:5小时,总分94562,用时1月4周6日34375;完成14250(46%);专长4%);等级:英雄。
我现在也玩明白了好不好- -
来自你的BS已经收到:)
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴游戏ROM火热下载:
游戏精华资料库
口袋图鉴手机版:/pmdex/m
查看: 15522|回复: 6
哪位大虾能帮我把种族值排名全都列出来
阅读权限20
就是把386非神兽最高形态的PM各项种族值全都按排名列出来
阅读权限80
自己找看吧~~~~~
阅读权限50
看图鉴就行了
阅读权限30
NO:149快龙,NO:248大巨甲兽,NO:289请假王,NO:373血E飞龙,NO:376钢螃蟹,这些都是据不完全统计的上600的PM
阅读权限254
   名称:超音蝠   等级:2   :473/724   :26/64
注意多查图鉴
神兽什么的自己去挑
全国编号 方圆编号 中文名 日文名 英文名 属性1 属性2 种族值
--------------------------------------------------------------------------------
HP 攻击 防御 速度 特攻 特防
--------------------------------------------------------------------------------
1 203 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 草 毒 45 49 49 45 65 65
2 204 妙蛙草 フシギソウ Ivysaur 草 毒 60 62 63 60 80 80
3 205 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 草 毒 80 82 83 80 100 100
4 206 小火龙 ヒトカゲ Charmander 火 - 39 52 43 65 60 50
5 207 火恐龙 リザード Charmeleon 火 - 58 64 58 80 80 65
6 208 喷火龙 リザードン Charizard 火 飞行 78 84 78 100 109 85
7 209 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 水 - 44 48 65 43 50 64
8 210 卡咪龟 カメール Wartortle 水 - 59 63 80 58 65 80
9 211 水箭龟 カメックス Blastoise 水 - 79 83 100 78 85 105
10 212 绿毛虫 キャタピー Caterpie 虫 - 45 30 35 45 20 20
11 213 铁甲蛹 トランセル Metapod 虫 - 50 20 55 30 25 25
12 214 巴大蝴 バタフリー Butterfree 虫 飞行 60 45 50 70 80 80
13 215 独角虫 ビードル Weedle 虫 毒 40 35 30 50 20 20
14 216 铁壳昆 コクーン Kakuna 虫 毒 45 25 50 35 25 25
15 217 大针蜂 スピアー Beedrill 虫 毒 65 80 40 75 45 80
16 218 波波 ポッポ Pidgey 普通 飞行 40 45 40 56 35 35
17 219 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 普通 飞行 63 60 55 71 50 50
18 220 比雕 ピジョット Pidgeot 普通 飞行 83 80 75 91 70 70
19 221 小拉达 コラッタ Rattata 普通 - 30 56 35 72 25 35
20 222 拉达 ラッタ Raticate 普通 - 55 81 60 97 50 70
21 223 烈雀 オニスズメ Spearow 普通 飞行 40 60 30 70 31 31
22 224 大嘴雀 オニドリル Fearow 普通 飞行 65 90 65 100 61 61
23 225 阿柏蛇 アーボ Ekans 毒 - 35 60 44 55 40 54
24 226 阿柏怪 アーボック Arbok 毒 - 60 85 69 80 65 79
25 156 皮卡丘 ピカチュウ pikachu 电 - 35 55 30 90 50 40
26 157 雷丘 ライチュウ raichu 电 - 60 90 55 100 90 80
27 112 穿山鼠 サンド sandshrew 地面 - 50 75 85 40 20 30
28 113 穿山王 サンドパン sandslash 地面 - 75 100 110 65 45 55
29 227 尼多兰 ニドラン♀ Nidoran(f) 毒 - 55 47 52 41 40 40
30 228 尼多娜 ニドリーナ Nidorina 毒 - 70 62 67 56 55 55
31 229 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 毒 地面 90 82 87 76 75 85
32 230 尼多朗 ニドラン♂ Nidoran(m) 毒 - 46 57 40 50 40 40
33 231 尼多利诺 ニドリーノ Nidorino 毒 - 61 72 57 65 55 55
34 232 尼多王 ニドキング Nidoking 毒 地面 81 92 77 85 85 75
35 233 皮皮 ピッピ Clefairy 普通 - 70 45 48 35 60 65
36 234 皮可西 ピクシー Clefable 普通 - 95 70 73 60 85 90
37 153 六尾 ロコン vulpix 火 - 38 41 40 65 50 65
38 154 九尾 キュウコン ninetales 火 - 73 76 75 100 81 100
39 138 胖丁 プリン jigglypuff 普通 - 115 45 20 20 45 25
40 139 胖可丁 プクリン wigglytuff 普通 - 140 70 45 45 75 50
41 63 超音蝠 ズバット zubat 毒 飞行 40 45 35 55 30 40
42 64 大嘴蝠 ゴルバット golbat 毒 飞行 75 80 70 90 65 75
43 88 走路草 ナゾノクサ oddish 草 毒 45 50 55 30 75 65
44 89 臭臭花 クサイハナ gloom 草 毒 60 65 70 40 85 75
45 90 霸王花 ラフレシア vileplume 草 毒 75 80 85 50 100 90
46 235 派拉斯 パラス Paras 虫 草 35 70 55 25 45 55
47 236 派拉斯特 パラセクト Parasect 虫 草 60 95 80 30 60 80
48 237 毛球 コンパン Venonat 虫 毒 60 55 50 45 40 55
49 238 末入蛾 モルフォン Venomoth 虫 毒 70 65 60 90 90 75
50 239 地鼠 ディグダ Diglett 地面 - 10 55 25 95 35 45
51 240 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 地面 - 35 80 50 120 50 70
52 241 喵喵 ニャース Meowth 普通 - 40 45 35 90 40 40
53 242 猫老大 ペルシアン Persian 普通 - 65 70 60 115 65 65
54 158 可达鸭 コダック psyduck 水 - 50 52 48 55 65 50
55 159 哥达鸭 ゴルダック golduck 水 - 80 82 78 85 95 80
56 243 猴怪 マンキー Mankey 格斗 - 40 80 35 70 35 45
57 244 火爆猴 オコリザル Primeape 格斗 - 65 105 60 95 60 70
58 245 凯蒂狗 ガーディ Growlithe 火 - 55 70 45 60 70 50
59 246 风速狗 ウインディ Arcanine 火 - 90 110 80 95 100 80
60 247 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 水 - 40 50 40 90 40 40
61 248 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 水 - 65 65 65 90 50 50
62 249 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 水 格斗 90 85 95 70 70 90
63 39 凯西 ケーシィ abra 超能 - 25 20 15 90 105 55
64 40 勇吉拉 ユンゲラー kadabra 超能 - 40 35 30 105 120 70
65 41 胡地 フーディン alakazam 超能 - 55 50 45 120 135 85
66 73 腕力 ワンリキー machop 格斗 - 70 80 50 35 35 35
67 74 豪力 ゴーリキー machoke 格斗 - 80 100 70 45 50 60
68 75 怪力 カイリキー machamp 格斗 - 90 130 80 55 65 85
69 250 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 草 毒 50 75 35 40 70 30
70 251 口袋花 ウツドン Weepinbell 草 毒 65 90 50 55 85 45
71 252 大食花 ウツボット Victreebel 草 毒 80 105 65 70 100 60
72 66 玛瑙水母 メノクラゲ tentacool 水 毒 40 40 35 70 50 100
73 67 毒刺水母 ドククラゲ tentacruel 水 毒 80 70 65 100 80 120
74 57 小拳石 イシツブテ geodude 岩石 地面 40 80 100 20 30 30
75 58 隆隆石 ゴローン graveler 岩石 地面 55 95 115 35 45 45
76 59 隆隆岩 ゴローニャ golem 岩石 地面 80 110 130 45 55 65
77 253 小火马 ポニータ Ponyta 火 - 50 85 55 90 65 65
78 254 烈焰马 ギャロップ Rapidash 火 - 65 100 70 105 80 80
79 255 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 水 超能 90 65 65 15 40 40
80 256 呆河马 ヤドラン Slowbro 水 超能 95 75 110 30 100 80
81 82 小磁怪 コイル magnemite 电 钢 25 35 70 45 95 55
82 83 三合一磁怪 レアコイル magneton 电 钢 50 60 95 70 120 70
83 257 大葱鸭 カモネギ Farfetch`d 普通 飞行 52 65 55 60 58 62
84 92 嘟嘟 ドードー doduo 普通 飞行 35 85 45 75 35 35
85 93 嘟嘟利 ドードリオ dodrio 普通 飞行 60 110 70 100 60 60
86 258 小海狮 パウワウ Seel 水 - 65 45 55 45 45 70
87 259 白海狮 ジュゴン Dewgong 水 冰 90 70 80 70 70 95
88 106 臭泥 ベトベター grimer 毒 - 80 80 50 25 40 50
89 107 臭臭泥 ベトベトン muk 毒 - 105 105 75 50 65 100
90 260 大舌贝 シェルダー Shellder 水 - 30 65 100 40 45 25
91 261 铁甲贝 パルシェン Cloyster 水 冰 50 95 180 70 85 45
92 262 鬼斯 ゴース Gastly 幽灵 毒 30 35 30 80 100 35
93 263 鬼斯通 ゴースト Haunter 幽灵 毒 45 50 45 95 115 55
94 264 耿鬼 ゲンガー Gengar 幽灵 毒 60 65 60 110 130 75
95 265 大岩蛇 イワーク Onix 岩石 地面 35 45 160 70 30 45
96 266 索利普 スリープ Drowzee 超能 - 60 48 45 42 43 90
97 267 索利柏 スリーパー Hypno 超能 - 85 73 70 67 73 115
98 268 大钳蟹 クラブ Krabby 水 - 30 105 90 50 25 25
99 269 巨钳蟹 キングラー Kingler 水 - 55 130 115 75 50 50
100 84 雷电球 ビリリダマ voltorb 电 - 40 30 50 100 55 55
101 85 顽皮弹 マルマイン electrode 电 - 60 50 70 140 80 80
102 270 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 草 超能 60 40 80 40 60 45
103 271 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 草 超能 95 95 85 55 125 65
104 272 卡拉卡拉 カラカラ Cubone 地面 - 50 50 95 35 40 50
105 273 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 地面 - 60 80 110 45 50 80
106 274 沙瓦郎 サワムラー Hitmonlee 格斗 - 50 120 53 87 35 110
107 275 艾比郎 エビワラー Hitmonchan 格斗 - 50 105 79 76 35 110
108 276 大舌头 ベロリンガ Lickitung 普通 - 90 55 75 30 60 75
109 108 瓦斯弹 ドガース koffing 毒 - 40 65 95 35 60 45
110 109 双弹瓦斯 マタドガス weezing 毒 - 65 90 120 60 85 70
111 169 铁甲犀牛 サイホーン rhyhorn 地面 岩石 80 85 95 25 30 30
112 170 铁甲暴龙 サイドン rhydon 地面 岩石 105 130 120 40 45 45
113 277 吉利蛋 ラッキー Chansey 普通 - 250 5 5 50 35 105
114 278 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 草 - 65 55 115 60 100 40
115 279 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 普通 - 105 95 80 90 40 80
116 184 墨海马 タッツー horsea 水 - 30 40 70 60 70 25
117 185 海刺龙 シードラ seadra 水 - 55 65 95 85 95 45
118 50 角金鱼 トサキント goldeen 水 - 45 67 60 63 35 50
119 51 金鱼王 アズマオウ seaking 水 - 80 92 65 68 65 80
120 143 海星星 ヒトデマン staryu 水 - 30 45 55 85 70 55
121 144 宝石海星 スターミー starmie 水 超能 60 75 85 115 100 85
122 280 吸盘魔偶 バリヤード Mr.Mime 超能 - 40 45 65 90 100 120
123 281 飞天螳螂 ストライク Scyther 虫 飞行 70 110 80 105 55 80
124 282 迷唇姐 ルージュラ Jynx 冰 超能 65 50 35 95 115 95
125 283 电击兽 エレブー Electabuzz 电 - 65 83 57 105 95 85
126 284 鸭嘴火龙 ブーバー Magmar 火 - 65 95 57 93 100 85
127 167 大甲 カイロス pinsir 虫 - 65 125 100 85 55 70
128 285 肯泰罗 ケンタロス Tauros 普通 - 75 100 95 110 40 70
129 52 鲤鱼王 コイキング magikarp 水 - 20 10 55 80 15 20
130 53 暴鲤龙 ギャラドス gyarados 水 飞行 95 125 79 81 60 100
131 286 乘龙 ラプラス Lapras 水 冰 130 85 80 60 85 95
132 287 百变怪 メタモン Ditto 普通 - 48 48 48 48 48 48
133 288 伊布 イーブイ Eevee 普通 - 55 55 50 55 45 65
134 289 水精灵 シャワーズ Vaporeon 水 - 130 65 60 65 110 95
135 290 雷精灵 サンダース Jolteon 电 - 65 65 60 130 110 95
136 291 火精灵 ブースター Flareon 火 - 65 130 60 65 95 110
137 292 3D龙 ポリゴン Porygon 普通 - 65 60 70 40 85 75
138 293 菊石兽 オムナイト Omanyte 岩石 水 35 40 100 35 90 55
139 294 多刺菊石兽 オムスター Omastar 岩石 水 70 60 125 55 115 70
140 295 化石盔 カブト Kabuto 岩石 水 30 80 90 55 55 45
141 296 镰刀盔 カブトプス Kabutops 岩石 水 60 115 105 80 65 70
142 297 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 岩石 飞行 80 105 65 130 60 75
143 298 卡比兽 カビゴン Snorlax 普通 - 160 110 65 30 65 110
144 299 急冻鸟 フリーザー Articuno 冰 飞行 90 85 100 85 95 125
145 300 闪电鸟 サンダー Zapdos 电 飞行 90 90 85 100 125 90
146 301 火焰鸟 ファイヤー Moltres 火 飞行 90 100 90 90 125 85
147 302 迷你龙 ミニリュウ Dratini 龙 - 41 64 45 50 50 50
148 303 哈克龙 ハクリュー Dragonair 龙 - 61 84 65 70 70 70
149 304 快龙 カイリュー Dragonite 龙 飞行 91 134 95 80 100 100
150 305 超梦 ミュウツー Mewtwo 超能 - 106 110 90 130 154 90
151 306 梦幻 ミュウ Mew 超能 - 100 100 100 100 100 100
152 307 菊草叶 チコリータ Chikorita 草 - 45 49 65 45 49 65
153 308 月桂叶 ベイリーフ Bayleef 草 - 60 62 80 60 63 80
154 309 巨花龙 メガニウム Meganium 草 - 80 82 100 80 83 100
155 310 火球鼠 ヒノアラシ Cyndaquil 火 - 39 52 43 65 60 50
156 311 烈炎鼠 マグマラシ Quilava 火 - 58 64 58 80 80 65
157 312 爆炎兽 バクフーン Typhlosion 火 - 78 84 78 100 109 85
158 313 小锯鳄 ワニノコ Totodile 水 - 50 65 64 43 44 48
159 314 艾里鳄 アリゲイツ Croconaw 水 - 65 80 80 58 59 63
160 315 怪力鳄 オーダイル Feraligatr 水 - 85 105 100 78 79 83
161 316 立尾鼠 オタチ Sentret 普通 - 35 46 34 20 35 45
162 317 大立尾鼠 オオタチ Furret 普通 - 85 76 64 90 45 55
163 318 咕咕鹰 ホーホー Hoothoot 普通 飞行 60 30 30 50 36 56
164 319 诺可鹰 ヨルノズク Noctowl 普通 飞行 100 50 50 70 76 96
165 320 巴瓢虫 レディバ Ledyba 虫 飞行 40 20 30 55 40 80
166 321 安瓢虫 レディアン Ledian 虫 飞行 55 35 50 85 55 110
167 322 幼蜘蛛 イトマル Spinarak 虫 毒 40 60 40 30 40 40
168 323 独角蛛 アリアドス Ariados 虫 毒 70 90 70 40 60 60
169 65 叉子蝠 クロバット crobat 毒 飞行 85 90 80 130 70 80
170 181 灯笼鱼 チョンチー chinchou 水 电 75 38 38 67 56 56
171 182 双灯鱼 ランターン lanturn 水 电 125 58 58 67 76 76
172 155 皮丘 ピチュー pichu 电 - 20 40 15 60 35 35
173 324 皮宝宝 ピィ Cleffa 普通 - 50 25 28 15 45 55
174 137 宝宝丁 ププリン igglybuff 普通 - 90 30 15 15 40 20
175 325 波克比 トゲピー Togepi 普通 - 35 20 65 20 40 65
176 326 波克奇库 トゲチック Togetic 普通 飞行 55 40 85 40 80 105
177 162 玩偶鸟 ネイティ natu 超能 飞行 40 50 45 70 70 45
178 163 天然鸟 ネイティオ xatu 超能 飞行 65 75 70 95 95 70
179 327 咩利羊 メリープ Mareep 电 - 55 40 40 35 65 45
180 328 羊咩咩 モココ Flaafy 电 - 70 55 55 45 80 60
181 329 电龙 デンリュウ Ampharos 电 - 90 75 75 55 115 90
182 91 美丽花 キレイハナ bellossom 草 - 75 80 85 50 90 100
183 55 马莉露 マリル marill 水 - 70 20 50 40 20 50
184 56 马莉露利 マリルリ azumarill 水 - 100 50 80 50 50 80
185 330 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 岩石 - 70 100 115 30 30 65
186 331 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 水 - 90 75 75 70 90 100
187 332 毽子草 ハネッコ Hoppip 草 飞行 35 35 40 50 35 55
188 333 毽子花 ポポッコ Skiploom 草 飞行 55 45 50 80 45 65
189 334 毽子棉 ワタッコ Jumpluff 草 飞行 75 55 70 110 55 85
190 335 手尾猴 エイパム Aipom 普通 - 55 70 55 85 40 55
191 336 悠闲种子 ヒマナッツ Sunkern 草 - 30 30 30 30 30 30
192 337 向日花 キマワリ Sunflora 草 - 75 75 55 30 105 85
193 338 洋洋蜻蜓 ヤンヤンマ Yanma 虫 飞行 65 65 45 95 75 45
194 339 乌波 ウパー Wooper 水 地面 55 45 45 15 25 25
195 340 沼王 ヌオー Quagsire 水 地面 95 85 85 35 65 65
196 341 光精灵 エーフィ Espeon 超能 - 65 65 60 110 130 95
197 342 影精灵 ブラッキー Umbreon 恶 - 95 65 110 65 60 130
198 343 暗乌鸦 ヤミカラス Murkrow 恶 飞行 60 85 42 91 85 42
199 344 呆兽王 ヤドキング Slowking 水 超能 95 75 80 30 100 110
200 345 梦妖 ムウマ Misdreavus 幽灵 - 60 60 60 85 85 85
201 346 安农 アンノーン Unown 超能 - 48 72 48 48 72 48
202 161 果然翁 ソーナンス wobbuffet 超能 - 190 33 58 33 33 58
203 164 麒麟奇 キリンリキ girafarig 普通 超能 70 80 65 85 90 65
204 347 松果兽 クヌギダマ Pineco 虫 - 50 65 90 15 35 35
205 348 核果兽 フォレトス Forretress 虫 钢 75 90 140 40 60 60
206 349 土之子 ノコッチ Dunsparce 普通 - 100 70 70 45 65 65
207 350 天蝎 グライガー Gligar 地面 飞行 65 75 105 85 35 65
208 351 钢岩蛇 ハガネール Steelix 钢 地面 75 85 200 30 55 65
209 352 布鲁 ブルー Snubbull 普通 - 60 80 50 30 40 40
210 353 布鲁皇 グランブル Granbull 普通 - 90 120 75 45 60 60
211 354 千针豚 ハリーセン Qwilfish 水 毒 65 95 75 85 55 55
212 355 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 虫 钢 70 130 100 65 55 80
213 356 壶壶 ツボツボ Shuckle 虫 岩石 20 10 230 5 10 230
214 168 赫拉克罗斯 ヘラクロス heracross 虫 格斗 80 125 75 85 40 95
215 357 狃拉 ニューラ Sneasel 恶 冰 55 95 55 115 35 75
216 358 公主熊 ヒメグマ Teddiursa 普通 - 60 80 50 40 50 50
217 359 圈圈熊 リングマ Ursaring 普通 - 90 130 75 55 75 75
218 103 熔岩虫 マグマッグ slugma 火 - 40 40 40 20 70 40
219 104 熔岩蜗牛 マグカルゴ magcargo 火 岩石 50 50 120 30 80 80
220 360 小山猪 ウリムー Swinub 冰 地面 50 50 40 50 30 30
221 361 长毛猪 イノムー Piloswine 冰 地面 100 100 80 50 60 60
222 180 太阳珊瑚 サニーゴ corsola 水 岩石 55 55 85 35 65 85
223 362 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水 - 35 65 35 65 65 35
224 363 章鱼桶 オクタン Octillery 水 - 75 105 75 45 105 75
225 364 圣诞鸡 デリバード Delibird 冰 飞行 45 55 45 75 65 45
226 365 曼泰飞鱼 マンタイン Mantine 水 飞行 65 40 70 70 80 140
227 115 盔甲鸟 エアームド skarmory 钢 飞行 65 80 140 70 40 70
228 366 恶魔犬 デルビル Houndour 恶 火 45 60 30 65 80 50
229 367 地狱犬 ヘルガー Houndoom 恶 火 75 90 50 95 110 80
230 186 海马王 キングドラ kingdra 水 龙 75 95 95 85 95 95
231 165 短脚象 ゴマゾウ phanpy 地面 - 90 60 60 40 40 40
232 166 车轮象 ドンファン donphan 地面 - 90 120 120 50 60 60
233 368 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 普通 - 85 80 90 60 105 95
234 369 荆角鹿 オドシシ Stantler 普通 - 73 95 62 85 85 65
235 370 画画狗 ドーブル Smeargle 普通 - 55 20 35 75 20 45
236 371 巴阑郎 バルキー Tyrogue 格斗 - 35 35 35 35 35 35
237 372 卡波郎 カポエラー Hitmontop 格斗 - 50 95 95 70 35 110
238 373 迷唇妹 ムチュール Smoochum 冰 超能 45 30 15 65 85 65
239 374 电击小子 エレキッド Elekid 电 - 45 63 37 95 65 55
240 375 布比火龙 ブビィ Magby 火 - 45 75 37 83 70 55
241 376 大奶罐 ミルタンク Miltank 普通 - 95 80 105 100 40 70
242 377 快乐蛋 ハピナス Blissey 普通 - 255 10 10 55 75 135
243 378 雷皇 ライコウ Raikou 电 - 90 85 75 115 115 100
244 379 炎帝 エンテイ Entei 火 - 115 115 85 100 90 75
245 380 水君 スイクン Suicune 水 - 100 75 115 85 90 115
246 381 由吉拉 ヨーギラス Larvitar 岩石 地面 50 64 50 41 45 50
247 382 蛹甲兽 サナギラス Pupitar 岩石 地面 70 84 70 51 65 70
248 383 暴刀兽 バンギラス Tyranitar 岩石 恶 100 134 110 61 95 100
249 384 露基亚 ルギア Lugia 超能 飞行 106 90 130 110 90 154
250 385 凰王 ホウオウ Ho-oh 火 飞行 106 130 90 90 110 154
251 386 雪拉比 セレビィ Celebi 超能 草 100 100 100 100 100 100
252 1 草蜥蜴 キモリ treecko 草 - 40 45 35 70 65 55
253 2 针叶龙 ジュプトル grovyle 草 - 50 65 45 95 85 65
254 3 针叶王 ジュカイン sceptile 草 - 70 85 65 120 105 85
255 4 火稚鸡 アチャモ torchic 火 - 45 60 40 45 70 50
256 5 火焰鸡 ワカシャモ combusken 火 格斗 60 85 60 55 85 60
257 6 火烈鸡 バシャーモ blaziken 火 格斗 80 120 70 80 110 70
258 7 小水怪 ミズゴロウ mudkip 水 - 50 70 50 40 50 50
259 8 泥沼怪 ヌマクロー marshtomp 水 地面 70 85 70 50 60 70
260 9 水怪王 ラグラージ swampert 水 地面 100 110 90 60 85 90
261 10 土狼犬 ポチエナ poochyena 恶 - 35 55 35 35 30 30
262 11 恶啸犬 グラエナ mightyena 恶 - 70 90 70 70 60 60
263 12 蛇纹熊 ジグザグマ zigzagoon 普通 - 38 30 41 60 30 41
264 13 雪纹貂 マッスグマ linoone 普通 - 78 70 61 100 50 61
265 14 红毛虫 ケムッソ wurmple 虫 - 45 45 35 20 20 30
266 15 刺角蛹 カラサリス silcoon 虫 - 50 35 55 15 25 25
267 16 美丽蝶 アゲハント beautifly 虫 飞行 60 70 50 65 90 50
268 17 刺角昆 マユルド cascoon 虫 - 50 35 55 15 25 25
269 18 毒尘蛾 ドクケイル dustox 虫 毒 60 50 70 65 50 90
270 19 莲叶蛙 ハスボー lotad 水 草 40 30 30 30 40 50
271 20 莲叶河童 ハスブレロ lombre 水 草 60 50 50 50 60 70
272 21 荷叶鸭 ルンパッパ ludicolo 水 草 80 70 70 70 90 100
273 22 橡果种子 タネボー seedot 草 - 40 40 50 30 30 30
274 23 橡果叶 コノハナ nuzleaf 草 恶 70 70 40 60 60 40
275 24 木天狗 ダーテング shiftry 草 恶 90 100 60 80 90 60
276 25 红冠燕 スバメ taillow 普通 飞行 40 55 30 85 30 30
277 26 大红雀 オオスバメ swellow 普通 飞行 60 85 60 125 50 50
278 27 长嘴鸥 キャモメ wingull 水 飞行 40 30 30 85 55 30
279 28 巨嘴鸥 ペリッパー pelipper 水 飞行 60 50 100 65 85 70
280 29 拉多丝 ラルトス ralts 超能 - 28 25 25 40 45 35
281 30 奇莉雅 キルリア kirlia 超能 - 38 35 35 50 65 55
282 31 沙奈多 サーナイト gardevoir 超能 - 68 65 65 80 125 115
283 32 雨蜘蛛 アメタマ surskit 虫 水 40 30 32 65 50 52
284 33 雨翅蝶 アメモース masquerain 虫 飞行 70 60 62 60 80 82
285 34 蘑菇仔 キノココ shroomish 草 - 60 40 60 35 40 60
286 35 蘑菇袋鼠 キノガッサ breloom 草 格斗 60 130 80 70 60 60
287 36 懒树獭 ナマケロ slakoth 普通 - 60 60 60 30 35 35
288 37 活力猿 ヤルキモノ vigoroth 普通 - 80 80 80 90 55 55
289 38 懒猴王 ケッキング slaking 普通 - 150 160 100 100 95 65
290 42 钻地虫 ツチニン nincada 虫 地面 31 45 90 40 30 30
291 43 巨翅蝉 テッカニン ninjask 虫 飞行 61 90 45 160 50 50
292 44 鬼蝉蛹 ヌケニン shedinja 虫 幽灵 1 90 45 40 30 30
293 45 大耳球 ゴニョニョ whismur 普通 - 64 51 23 28 51 23
294 46 重音怪 ドゴーム loudred 普通 - 84 71 43 48 71 43
295 47 噪音王 バクオング exploud 普通 - 104 91 63 68 91 63
296 48 力士熊 マクノシタ makuhita 格斗 - 72 60 30 25 20 30
297 49 相扑熊 ハリテヤマ hariyama 格斗 - 144 120 60 50 40 60
298 54 露莉莉 ルリリ azurill 普通 - 50 20 40 20 20 40
299 60 磁石像 ノズパス nosepass 岩石 - 30 45 135 30 45 90
300 61 圆尾猫 エネコ skitty 普通 - 50 45 45 50 35 35
301 62 贵妇猫 エネコロロ delcatty 普通 - 70 65 65 70 55 55
302 68 宝石鬼 ヤミラミ sableye 恶 幽灵 50 75 75 50 65 65
303 69 钢嘴钳 クチート mawile 钢 - 50 85 85 50 55 55
304 70 钢甲虫 ココドラ aron 钢 岩石 50 70 100 30 40 40
305 71 钢甲怪 コドラ lairon 钢 岩石 60 90 140 40 50 50
306 72 钢甲龙 ボスゴドラ aggron 钢 岩石 70 110 180 50 60 60
307 76 瑜伽猴 アサナン meditite 格斗 超能 30 40 55 60 40 55
308 77 瑜伽王 チャーレム medicham 格斗 超能 60 60 75 80 60 75
309 78 落雷狗 ラクライ electrike 电 - 40 45 40 65 65 40
310 79 雷麒麟 ライボルト manectric 电 - 70 75 60 105 105 60
311 80 正极兔 プラスル plusle 电 - 60 50 40 95 85 75
312 81 负极兔 マイナン minun 电 - 60 40 50 95 75 85
313 86 荧光虫 バルビート volbeat 虫 - 65 73 55 85 47 75
314 87 夜光虫 イルミーゼ illumise 虫 - 65 47 55 85 73 75
315 94 双色玫瑰 ロゼリア roselia 草 毒 50 60 45 65 100 80
316 95 毒液布丁 ゴクリン gulpin 毒 - 70 43 53 40 43 53
317 96 吞食王 マルノーム swalot 毒 - 100 73 83 55 73 83
318 97 尖牙鱼 キバニア carvanha 水 恶 45 90 20 65 65 20
319 98 翻斗鲨 サメハダー sharpedo 水 恶 70 120 40 95 95 40
320 99 皮皮鲸 ホエルコ wailmer 水 - 130 70 35 60 70 35
321 100 巨鲸艇 ホエルオー wailord 水 - 170 90 45 60 90 45
322 101 圆顶驼 ドンメル numel 火 地面 60 60 40 35 65 45
323 102 火山驼 バクーダ camerupt 火 地面 70 100 70 40 105 75
324 105 煤炭龟 コータス torkoal 火 - 70 85 140 20 85 70
325 110 弹簧猪 バネブー spoink 超能 - 60 25 35 60 70 80
