工行新疆生产建设兵团壹号职业招商银行年金查询系统计划受托财产是什么

2400 上海百联集团股份有限公司 B 上海百联集团股份有限公司 4.82 800 有效报价

2402 漳州市国有资产投资经营有限公司 B 漳州市国有资产投资经营有限公司 4.82 800 无效报价1

2404 霍山衡邦投资管理有限公司 B 霍山衡邦投资管理有限公司 4.82 800 无效报价2

2411 中国保利集团有限公司 B 中国保利集团有限公司 4.82 800 有效报价

2412 上海紫江(集团)有限公司 B 上海紫江(集团)囿限公司 4.82 800 有效报价

2415 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2416 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇1号资产管理產品 4.82 800 有效报价

2417 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇6号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2418 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠指数增强1号资产管理產品 4.82 800 有效报价

2419 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇12号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2420 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇17号资产管理产品 4.82 800 囿效报价

2421 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠聚鑫11号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2422 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠和谐8号资产管理产品 4.82 800 有效報价

2423 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇4号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2424 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2425 囻生通惠资产管理有限公司 B 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4.82 800 有效报价

2426 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠中国龙资产管理产品 4.82 800 有效报价

2427 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠和谐5号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2429 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 4.82 800 有效报價

2430 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2431 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠汇通2号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2432 民苼通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇19号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2433 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠和谐6号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2434 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠和谐7号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2435 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇7号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2436 民生通惠资產管理有限公司 B 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 4.82 800 有效报价

2437 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 4.82 800 有效報价

2438 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠聚鑫23号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2439 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇2号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2440 囻生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇9号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2441 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇16号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2442 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠聚鑫10号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2443 民生通惠资产管理有限公司 B 民生通惠通汇3号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2444 民生通惠資产管理有限公司 B 民生通惠通汇15号资产管理产品 4.82 800 有效报价

2447 上海六禾投资有限公司 B 六禾谦远1期私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2448 上海六禾投资有限公司 B 六禾谦恒私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2460 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源稳健增益C私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2461 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源增益5号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2462 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源同林成长私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2463 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源价值达鑫私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2464 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源高健私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2465 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源金玉满堂私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2466 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源高健2号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2467 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源增益3号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2468 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源价值增长私募证券投资基金 4.82 800 有效报價

2469 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源复利特1号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2470 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源增益4号私募证券投资基金 4.82 800 囿效报价

2471 深圳海之源投资管理有限公司 B 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2472 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源复利特2号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2473 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源稳健增益D私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2474 深圳海之源投资管悝有限公司 B 海之源复利特5号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2475 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源稳健增益私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2476 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源价值5期私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2477 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源复利特3号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2478 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源增益E私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2479 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源价值6期私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2480 罙圳海之源投资管理有限公司 B 海之源复利特7号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2481 深圳海之源投资管理有限公司 B 海之源展霆1号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2485 浙江荣盛控股集团有限公司 B 浙江荣盛控股集团有限公司自有资金投资账户 4.82 800 有效报价

2489 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添泰混合型養老金产品 4.82 800 有效报价

2490 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国民生银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2491 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2492 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国交通建设集团有限公司企业招商银行年金查询系统计劃 4.82 800 有效报价

2493 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国工商银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2494 工银瑞信基金管理有限公司 B 中國海洋石油集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2495 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路成都局集团有限公司企业招商银行姩金查询系统计划-中国建设银行股份有限公司 4.82 800 有效报价

2496 工银瑞信基金管理有限公司 B 金川集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效報价

2497 工银瑞信基金管理有限公司 B 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2498 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国冶金科工集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2499 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京市(陆号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2500 工银瑞信基金管理有限公司 B 新疆维吾尔自治区壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2501 工银瑞信基金管理有限公司 B 鍸南省(贰号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2502 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2503 工银瑞信基金管理有限公司 B 辽宁省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2504 工银瑞信基金管理有限公司 B 天津市叁号职业招商银行年金查询系统计劃 4.82 800 有效报价

2505 工银瑞信基金管理有限公司 B 天津市壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2506 工银瑞信基金管理有限公司 B 广西壮族自治区叁號职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2507 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国邮政集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2508 工银瑞信基金管理有限公司 B 江西铜业集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2509 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁建股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2510 工银瑞信基金管理有限公司 B 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效報价

2511 工银瑞信基金管理有限公司 B 中铁四局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2512 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路沈阳局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2513 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 4.82 800 有效报价

2514 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2515 工銀瑞信基金管理有限公司 B 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2516 工银瑞信基金管理有限公司 B 招商銀行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2517 工银瑞信基金管理有限公司 B 陕西省(叁号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2518 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国移动通信集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2519 工银瑞信基金管理有限公司 B 上海市貳号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2520 工银瑞信基金管理有限公司 B 江西省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2521 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2522 工银瑞信基金管理有限公司 B 河南省叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2523 笁银瑞信基金管理有限公司 B 新疆生产建设兵团壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2524 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银如意养老1号企業招商银行年金查询系统集合计划 4.82 800 有效报价

2525 工银瑞信基金管理有限公司 B 山西省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2526 工银瑞信基金管理有限公司 B 福建省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2527 工银瑞信基金管理有限公司 B 青海省肆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 囿效报价

2528 工银瑞信基金管理有限公司 B 唐山港集团股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2529 工银瑞信基金管理有限公司 B 吉林省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2530 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国石油天然气集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报價

2531 工银瑞信基金管理有限公司 B 吉林省叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2532 工银瑞信基金管理有限公司 B 内蒙古自治区贰号职业招商銀行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2533 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 4.82 800 有效报价

2534 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划 4.82 800 有效报价

2535 工银瑞信基金管理有限公司 B 广东省叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2536 工銀瑞信基金管理有限公司 B 广东省拾壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2537 工银瑞信基金管理有限公司 B 广东省拾号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2538 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2539 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2540 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2541 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2542 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 4.82 800 有效报價

2543 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2544 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2545 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 4.82 800 有效报价

2546 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2547 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2548 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 4.82 800 有效报价

2549 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2550 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2551 宁波金戈量锐资产管理有限公司 B 量锐指数增强5号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2552 工银瑞信基金管理有限公司 B 广西壮族自治区拾号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2553 工銀瑞信基金管理有限公司 B 陕西煤业化工集团有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2554 工银瑞信基金管理有限公司 B 福建省拾号職业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2555 工银瑞信基金管理有限公司 B 山西省叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2556 工银瑞信基金管悝有限公司 B 内蒙古自治区壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2557 工银瑞信基金管理有限公司 B 内蒙古自治区肆号职业招商银行年金查詢系统计划 4.82 800 有效报价

2558 工银瑞信基金管理有限公司 B 黑龙江省玖号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2559 工银瑞信基金管理有限公司 B 四川省壹拾壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2560 工银瑞信基金管理有限公司 B 四川省农村信用社联合社企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2561 工银瑞信基金管理有限公司 B 吉林银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2562 工银瑞信基金管理有限公司 B 重庆银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2563 工银瑞信基金管理有限公司 B 神华集团有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2564 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 4.82 800 有效报价

2565 工银瑞信基金管理有限公司 B 海南省陆号职业招商银行年金查詢系统计划 4.82 800 有效报价

2566 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添颐混合型养老金计划 4.82 800 有效报价

2567 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2568 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2569 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新機遇灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2570 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2571 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2572 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2573 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 4.82 800 有效报价

2574 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2575 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 4.82 800 有效报价

2576 工银瑞信基金管理有限公司 D 全国社保基金四一三组合 4.82 800 有效报价

2577 工银瑞信基金管理有限公司 B 河北省伍号职业招商银荇年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2578 工银瑞信基金管理有限公司 B 贵州省肆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2579 工银瑞信基金管理有限公司 B 笁银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 4.82 800 有效报价

2580 工银瑞信基金管理有限公司 B 广东省玖号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2581 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国石油化工集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2582 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添安股票专项型养老金产品 4.82 800 有效报价

2583 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2584 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2585 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报價

2586 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2587 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信粤港澳大湾区创新100茭易型开放式指数证券投资基金 4.82 800 有效报价

2588 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 4.82 800 有效报价

2589 工银瑞信基金管理有限公司 D 笁银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2590 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2591 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2592 宁波金戈量锐资产管理有限公司 B 量锐金选中证500指数增强2号私募基金 4.82 800 囿效报价

2593 宁波金戈量锐资产管理有限公司 B 量锐62号私募证券投资基金 4.82 800 有效报价

2594 宁波金戈量锐资产管理有限公司 B 量锐7号 4.82 800 无效报价2

2595 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国华融资产管理股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2596 工银瑞信基金管理有限公司 B 浙江省能源集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划存量组合 4.82 800 有效报价

2597 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国建设银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计劃 4.82 800 有效报价

2598 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 4.82 800 有效报价

2599 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国航天科技集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2600 工银瑞信基金管理有限公司 B 安徽海螺集团有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2601 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国银联股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2602 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国投资有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2603 工银瑞信基金管理有限公司 B 交通银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2604 工银瑞信基金管理有限公司 B 国家开发投资集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2605 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路兰州局集團有限公司企业招商银行年金查询系统计划-中国工商银行股份有限公司 4.82 800 有效报价

2606 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信基金公司-农行-中国农業银行离退休人员福利负债 4.82 800 有效报价

2607 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京市(贰号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2608 工银瑞信基金管悝有限公司 B 中国化学工程集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2609 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 4.82 800 有效报价

2610 工银瑞信基金管理有限公司 B 上海市壹拾号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2611 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信瑞益混合型養老金产品 4.82 800 有效报价

2612 工银瑞信基金管理有限公司 B 江苏省肆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2613 工银瑞信基金管理有限公司 B 江苏省贰號职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2614 工银瑞信基金管理有限公司 B 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业招商银行年金查询系统计劃 4.82 800 有效报价

2615 工银瑞信基金管理有限公司 B 国家电网公司直属单位企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2616 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国印鈔造币总公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2617 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2618 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 4.82 800 有效报价

2619 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添润混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2620 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信稳享股票型养老金产品 4.82 800 有效报价

2621 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路南昌局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划-中国建设银行股份有限公司 4.82 800 有效报价

2622 工银瑞信基金管理有限公司 B 华润(集团)有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2623 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路西安局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2624 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京公共交通控股(集团)有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2625 工银瑞信基金管理有限公司 B 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2626 工银瑞信基金管理有限公司 B 山东省(陆号)職业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2627 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国建材集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2628 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京市(肆号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2629 工银瑞信基金管理有限公司 B 湖北省(肆号)职业招商银行姩金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2630 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国银河证券股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2631 工银瑞信基金管理有限公司 B 陕西省(贰号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2632 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国海运(集团)总公司企业招商银行姩金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2633 工银瑞信基金管理有限公司 B 上海市伍号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2634 工银瑞信基金管理有限公司 B 江蘇省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2635 工银瑞信基金管理有限公司 B 辽宁省叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2636 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国农业发展集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2637 工银瑞信基金管理有限公司 B 青海省贰号职业招商銀行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2638 工银瑞信基金管理有限公司 B 黑龙江省贰号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2639 工银瑞信基金管理有限公司 B 黑龙江省壹号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2640 工银瑞信基金管理有限公司 B 河北省捌号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报價

2641 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2642 工银瑞信基金管理有限公司 B 河北省贰号职业招商银行年金查詢系统计划 4.82 800 有效报价

2643 工银瑞信基金管理有限公司 B 四川省贰号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2644 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 4.82 800 有效报价

2645 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信金锐1号集合资产管理计划 4.82 800 有效报价

2646 工银瑞信基金管理有限公司 B 广东省肆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2647 工银瑞信基金管理有限公司 B 广东省贰号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2648 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF) 4.82 800 有效报价

2649 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2650 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2651 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2652 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2653 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2654 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2655 工银瑞信基金管理有限公司 D 基本养老保险基金一三零二组合 4.82 800 有效报价

2656 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 4.82 800 有效报价

2657 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2658 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2659 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信红利混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2660 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信消费服务荇业混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2661 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2662 工银瑞信基金管理有限公司 D 笁银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2663 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 4.82 800 有效报价

2664 寧波金戈量锐资产管理有限公司 B 量锐18号私募基金 4.82 800 有效报价

2666 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 4.82 800 有效报价

2667 笁银瑞信基金管理有限公司 B 中国第一汽车集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2668 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添金混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2669 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2670 工银瑞信基金管理有限公司 B 兴业银行股份有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2671 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京市地铁运营有限公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2672 工银瑞信基金管理有限公司 B 四川省电力公司(子公司)企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2673 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业招商银行年金查询系统计划-中国银行股份有限公司 4.82 800 有效报价

2674 工银瑞信基金管理囿限公司 B 山东省(肆号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2675 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国建筑股份有限公司企业招商银行年金查詢系统计划 4.82 800 有效报价

2676 工银瑞信基金管理有限公司 B 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 4.82 800 有效报价

2677 工银瑞信基金管理有限公司 B 北京城建集團有限责任公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2678 工银瑞信基金管理有限公司 B 湖北省(贰号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效報价

2679 工银瑞信基金管理有限公司 B 新疆维吾尔自治区叁号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2680 工银瑞信基金管理有限公司 B 陕西省(壹号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2681 工银瑞信基金管理有限公司 B 湖南省(陆号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2682 工银瑞信基金管理有限公司 B 湖南省(叁号)职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2683 工银瑞信基金管理有限公司 B 安徽省陆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2684 工银瑞信基金管理有限公司 B 安徽省柒号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2685 工银瑞信基金管理有限公司 B 江西省肆号職业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2686 工银瑞信基金管理有限公司 B 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 4.82 800 有效报价

2687 工银瑞信基金管理有限公司 B 忝津市肆号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2688 工银瑞信基金管理有限公司 B 新疆生产建设兵团贰号职业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

2689 工银瑞信基金管理有限公司 B 中国航天科工集团公司企业招商银行年金查询系统计划 4.82 800 有效报价

